股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 发行价 |
公告标题 | 公告日期 |
2021-01-20 | |
2021-01-20 | |
2021-01-20 | |
2021-01-20 | |
2021-01-20 | |
2021-01-20 | |
2021-01-20 |
公司名称 | 相关资料 | 申报日期 | 当前状态 | 拟发行数(万股) | 拟上市地点 | 主承销商 | 申报稿 |
新乡天力锂能股份有限... | 详细 股吧 | 2021-01-20 | 未上会 | 3050.00 | 官网 | 民生证券 |
![]() |
国科恒泰(北京)医疗科... | 详细 股吧 | 2021-01-20 | 未上会 | 7060.00 | 官网 | 长城证券 |
![]() |
青岛食品股份有限公司 | 详细 股吧 | 2021-01-20 | 未上会 | 2220.00 | 中小板 | 中信证券 |
![]() |
上海能辉科技股份有限... | 详细 股吧 | 2021-01-20 | 未上会 | 3737.00 | 官网 | 民生证券 |
![]() |
绿田机械股份有限公司 | 详细 股吧 | 2021-01-20 | 未上会 | 2200.00 | 上交所 | 长江证券 |
![]() |
上海港湾基础建设(集... | 详细 股吧 | 2021-01-20 | 未上会 | 4320.00 | 上交所 | 中原证券 |
![]() |
数据来源:东方财富Choice数据 | 点击查看全部>> |
拟上市地 | 上交所 | 中小板 | 官网 |
未上会数(家) | 218 | 132 | 510 |
上会通过待发行 | 52 | 20 | 138 |
平均拟发行数(万股) | 38941 | 5171 | 4500 |
近一月申报数 | 19 | 19 | 160 |
近一月上会数 | 9 | 7 | 34 |
近一月通过率 | 100% | 86% | 94% |
近一月IPO数 | 9 | 7 | 17 |
股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 申购 代码 |
发行 总数 (万股) |
网上 发行 (万股) |
申购 上限 (万股) |
发行 价格 |
最新价 | 申购日期 | 中签号 公布日 |
中签缴款 日期 |
上市 日期 |
发行 市盈率 |
中签率 (%) |
605303 | 园林股份 | 详细股吧 | 707303 | 4030.94 | 1612.30 | 1.60 | 16.38 | 0.00 | 02-10 (周三) | 02-19 | 02-19 | 19.74 | ||
688665 | 四方光电 | 详细股吧 | 787665 | 1750.00 | 446.25 | 0.40 | 01-29 (周五) | 02-02 | 02-02 | |||||
688070 | 纵横股份 | 详细股吧 | 787070 | 2190.00 | 558.45 | 0.55 | 01-29 (周五) | 02-02 | 02-02 | |||||
300942 | 易瑞生物 | 详细股吧 | 300942 | 4086.00 | 776.30 | 0.75 | 01-29 (周五) | 02-02 | 02-02 | |||||
300941 | 创识科技 | 详细股吧 | 300941 | 3412.50 | 972.55 | 0.95 | 01-29 (周五) | 02-02 | 02-02 | |||||
688059 | 华锐精密 | 详细股吧 | 787059 | 1100.20 | 280.55 | 0.25 | 0.00 | 01-28 (周四) | 02-01 | 02-01 | ||||
605077 | 华康股份 | 详细股吧 | 707077 | 2914.00 | 1165.60 | 1.10 | 51.63 | 0.00 | 01-28 (周四) | 02-01 | 02-01 | 22.99 |
||
688687 | 凯因科技 | 详细股吧 | 787687 | 4246.00 | 1210.10 | 1.20 | 0.00 | 01-27 (周三) | 01-29 | 01-29 | ||||
605337 | 李子园 | 详细股吧 | 707337 | 3870.00 | 1548.00 | 1.50 | 20.04 | 0.00 | 01-27 (周三) | 01-29 | 01-29 | 17.75 |
||
600916 | 中国黄金 | 详细股吧 | 730916 | 18000.00 | 5400.00 | 5.40 | 4.99 | 0.00 | 01-27 (周三) | 01-29 | 01-29 | 19.12 |
||
003037 | 三和管桩 | 详细股吧 | 003037 | 6800.00 | 2040.00 | 2.00 | 6.38 | 0.00 | 01-26 (周二) | 01-28 | 01-28 | 22.78 |
||
300940 | 南极光 | 详细股吧 | 300940 | 2960.64 | 843.75 | 0.80 | 0.00 | 01-25 (周一) | 01-27 | 01-27 | ||||
688607 | 康众医疗 | 详细股吧 | 787607 | 2203.23 | 561.80 | 0.55 | 23.21 | 0.00 | 01-21 (周四) | 01-25 | 01-25 | 58.24 | ||
601963 | 重庆银行 | 详细股吧 | 780963 | 34745.05 | 10423.50 | 10.40 | 10.83 | 0.00 | 01-21 (周四) | 01-25 | 01-25 | 8.97 | ||
688628 | 优利德 | 详细股吧 | 787628 | 2750.00 | 1044.75 | 0.75 | 19.11 | 0.00 | 01-20 (周三) | 01-22 | 01-22 | 39.79 | 0.0293 | |
605368 | 蓝天燃气 | 详细股吧 | 707368 | 6550.00 | 5895.00 | 1.90 | 14.96 | 0.00 | 01-20 (周三) | 01-22 | 01-22 | 21.72 | 0.0417 | |
605055 | 迎丰股份 | 详细股吧 | 707055 | 8000.00 | 7200.00 | 2.40 | 4.82 | 0.00 | 01-20 (周三) | 01-22 | 01-22 | 22.99 | 0.0449 | |
688350 | 富淼科技 | 详细股吧 | 787350 | 3055.00 | 1038.70 | 0.75 | 13.58 | 0.00 | 01-19 (周二) | 01-21 | 01-21 | 20.14 | 0.0292 | |
003036 | 泰坦股份 | 详细股吧 | 003036 | 5400.00 | 4860.00 | 1.60 | 5.72 | 0.00 | 01-19 (周二) | 01-21 | 01-21 | 22.96 | 0.0323 | |
300939 | 秋田微 | 详细股吧 | 300939 | 2000.00 | 2000.00 | 2.00 | 37.18 | 0.00 | 01-18 (周一) | 01-20 | 01-20 | 39.98 | 0.0127 | |
数据来源:东方财富Choice数据 点击查看全部>> |