股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 发行价 |
公告标题 | 公告日期 |
2021-04-06 | |
2021-04-06 | |
2021-04-06 | |
2021-04-06 | |
2021-04-06 | |
2021-04-06 | |
2021-04-06 |
公司名称 | 相关资料 | 申报日期 | 当前状态 | 拟发行数(万股) | 拟上市地点 | 主承销商 | 申报稿 |
陕西红星美羚乳业股份... | 详细 股吧 | 2021-04-05 | 未上会 | 2130.00 | 官网 | 西部证券 |
![]() |
华兰生物疫苗股份有限... | 详细 股吧 | 2021-03-31 | 未上会 | 4001.00 | 官网 | 华泰联合证券 |
![]() |
安徽铜冠铜箔集团股份... | 详细 股吧 | 2021-03-31 | 未上会 | 20725.39 | 官网 | 国泰君安证券 |
![]() |
海诺尔环保产业股份有... | 详细 股吧 | 2021-03-31 | 未上会 | 3650.00 | 官网 | 申万宏源证券 |
![]() |
南通泰禾化工股份有限... | 详细 股吧 | 2021-03-31 | 未上会 | 4500.00 | 官网 | 光大证券 |
![]() |
山东卓创资讯股份有限... | 详细 股吧 | 2021-03-31 | 未上会 | 1500.00 | 官网 | 民生证券 |
![]() |
数据来源:东方财富Choice数据 | 点击查看全部>> |
拟上市地 | 上交所 | 中小板 | 官网 |
未上会数(家) | 205 | 0 | 475 |
上会通过待发行 | 46 | 0 | 144 |
平均拟发行数(万股) | 44039 | 0 | 4398 |
近一月申报数 | 2 | 0 | 105 |
近一月上会数 | 4 | 0 | 18 |
近一月通过率 | 100% | - | 89% |
近一月IPO数 | 6 | 0 | 10 |
股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 申购 代码 |
发行 总数 (万股) |
网上 发行 (万股) |
申购 上限 (万股) |
发行 价格 |
最新价 | 申购日期 | 中签号 公布日 |
中签缴款 日期 |
上市 日期 |
发行 市盈率 |
中签率 (%) |
300982 | 苏文电能 | 详细股吧 | 300982 | 3507.96 | 999.75 | 0.95 | 0.00 | 04-15 (周四) | 04-19 | 04-19 | ||||
300981 | 中红医疗 | 详细股吧 | 300981 | 4167.00 | 1187.55 | 1.15 | 0.00 | 04-15 (周四) | 04-19 | 04-19 | ||||
605289 | 罗曼股份 | 详细股吧 | 707289 | 2167.00 | 866.80 | 0.80 | 27.27 | 0.00 | 04-14 (周三) | 04-16 | 04-16 | 22.99 | ||
001201 | 东瑞股份 | 详细股吧 | 001201 | 3167.00 | 1266.80 | 1.25 | 63.38 | 0.00 | 04-14 (周三) | 04-16 | 04-16 | 11.78 |
||
300979 | 华利集团 | 详细股吧 | 300979 | 11700.00 | 1638.00 | 1.60 | 0.00 | 04-13 (周二) | 04-15 | 04-15 | ||||
300978 | 东箭科技 | 详细股吧 | 300978 | 4250.00 | 807.50 | 0.80 | 0.00 | 04-13 (周二) | 04-15 | 04-15 | ||||
688639 | 华恒生物 | 详细股吧 | 787639 | 2700.00 | 688.50 | 0.65 | 0.00 | 04-12 (周一) | 04-14 | 04-14 | ||||
300975 | 商络电子 | 详细股吧 | 300975 | 5040.00 | 856.80 | 0.85 | 0.00 | 04-12 (周一) | 04-14 | 04-14 | ||||
688682 | 霍莱沃 | 详细股吧 | 787682 | 925.00 | 235.85 | 0.20 | 0.00 | 04-09 (周五) | 04-13 | 04-13 | ||||
688201 | 信安世纪 | 详细股吧 | 787201 | 2328.19 | 593.65 | 0.55 | 0.00 | 04-09 (周五) | 04-13 | 04-13 | ||||
605016 | 百龙创园 | 详细股吧 | 707016 | 3180.00 | 1272.00 | 1.20 | 14.62 | 0.00 | 04-09 (周五) | 04-13 | 04-13 | 20.88 |
||
605117 | 德业股份 | 详细股吧 | 707117 | 4266.70 | 1706.60 | 1.70 | 32.74 | 0.00 | 04-08 (周四) | 04-12 | 04-12 | 22.99 |
||
300983 | 尤安设计 | 详细股吧 | 300983 | 2000.00 | 2000.00 | 2.00 | 120.8 | 0.00 | 04-08 (周四) | 04-12 | 04-12 | 35.6 | ||
300980 | 祥源新材 | 详细股吧 | 300980 | 1797.45 | 1797.45 | 1.75 | 32.77 | 0.00 | 04-08 (周四) | 04-12 | 04-12 | 42.5 | ||
688533 | 上声电子 | 详细股吧 | 787533 | 4000.00 | 1020.00 | 1.00 | 7.72 | 0.00 | 04-07 (周三) | 04-09 | 04-09 | 15.92 | ||
605086 | 龙高股份 | 详细股吧 | 707086 | 3200.00 | 1280.00 | 1.20 | 12.86 | 0.00 | 04-07 (周三) | 04-09 | 04-09 | 21.82 | ||
300977 | 深圳瑞捷 | 详细股吧 | 300977 | 1120.00 | 1120.00 | 1.10 | 89.66 | 0.00 | 04-07 (周三) | 04-09 | 04-09 | 35.5 | ||
605098 | 行动教育 | 详细股吧 | 707098 | 2109.00 | 1898.10 | 0.80 | 27.58 | 0.00 | 04-06 (周二) | 04-08 | 04-08 | 22.99 | 0.0226 | |
300976 | 达瑞电子 | 详细股吧 | 300976 | 1305.37 | 1305.35 | 1.30 | 168.0 | 0.00 | 04-06 (周二) | 04-08 | 04-08 | 38.71 | 0.0109 | |
300973 | 立高食品 | 详细股吧 | 300973 | 4234.00 | 1841.80 | 1.05 | 28.28 | 0.00 | 04-06 (周二) | 04-08 | 04-08 | 27.7 | 0.0177 | |
数据来源:东方财富Choice数据 点击查看全部>> |